Смартфон ZTE Blade A7 2020 2/32GB Blue
- Описание
- Отзывы
Смартфон ZTE Blade A7 2020 создан для активного ежедневного использования. Его энергосберегающая батарея обеспечивает до 41 часа автономности. Фотографируйте, общайтесь, смотрите видео в режиме нон-стоп.
ПОГРУЗИТЕСЬ НА ВСЕ СТО
- Экран 2,5D с аккуратным каплевидным вырезом занимает 89 процентов поверхности. Именно поэтому от чёткой и красочной картинки будет очень трудно оторваться!
ПО ПЛЕЧУ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
- В «сердце» девайса – мощный 8-ядерный процессор. Он гарантирует работу без лагов даже в режиме многозадачности. Запускайте игры и творите в самых требовательных приложениях по обработке контента.
МОБИЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ БЕЗ ГРАНИЦ
- Тройная камера – это объективы 16, 8 и 2 Мп. Делайте шикарные портреты с размытым фоном, снимайте архитектуру и интерьеры в широком формате. Помимо этого, можно создавать и видеоролики в качестве Full HD.
ВСЕГО В МЕРУ
- Фронталка с разрешением в 8 Мп порадует мягкой бьютификацией. Подчеркните свою естественную красоту!
ЗАЩИТА ОБЕСПЕЧЕНА
- Для безопасности личных данных воспользуйтесь функцией распознавания лица. Ваш смартфон не перепутает вас ни с кем другим, даже если вы посмотрите на экран под углом.
ДЛЯ ЗАБЫВЧИВЫХ И НЕ ТОЛЬКО
- Оставили кошелёк дома? Не беда – для совершения покупки достаточно приложить ZTE Blade A7 2020 к терминалу оплаты.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Класс | смартфон |
| Тип корпуса | моноблок |
| Технология GSM 850 | есть |
| Технология GSM 900/1800 | есть |
| Технология GSM 1900 | есть |
| Технология 3G | есть |
| Технология 4G (LTE) | есть |
| Количество SIM-карт | 2SIM |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Дисплей | |
| Дисплей | 6.088", IPS |
| Разрешение дисплея | 1560×720 |
| Кол-во цветов основного дисплея | 1600000 |
| Сенсорный экран | Multitouch |
| Конфигурация | |
| Процессор | Mediatek MT6762, 2000МГц, 8-ми ядерный |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
| Камера | |
| Основная камера | 16Мп |
| Диафрагма, основная камера | F/2.0 |
| Вторая основная камера | 8 МП |
| Третья основная камера | 2 МП |
| Вспышка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Цифровой зум | 4х |
| Автофокусировка | есть |
| Фронтальная камера | 8Мп |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.4 |
| Мультимедиа | |
| MP3 плеер | есть |
| MP3 мелодии вызова | есть |
| FM-радио | есть |
| Диктофон | есть |
| Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
| Интерфейс USB | Micro USB |
| Коммуникации | |
| Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Поддержка профиля A2DP | есть |
| Встроенный модуль А-GPS | есть |
| Встроенный модуль GPS | есть |
| Встроенный модуль ГЛОНАСС | есть |
| Встроенный модуль A-ГЛОНАСС | есть |
| Модуль NFC | есть |
| Особенности | |
| Автоматическая ориентация изображения | есть |
| Разблокировка по лицу | поддерживается |
| Датчик освещенности | есть |
| Акселерометр | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Встроенный фонарик | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость стандартного аккумулятора | 4000 мAч |
| Время работы в режиме разговора (max) | 42 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 16 ч |
| Время работы в режиме ожидания (max) | 731 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 9 ч |
| Корпус | |
| Цвет | синий |
| Материал корпуса | пластик |
| Размеры (ШхВхТ) | 72.7 х 155 х 8.95 мм |
| Вес | 164 г |
В данный момент Смартфон ZTE Blade A7 2020 2/32GB Blue отсутствует в Интернет-магазине SavelaGame.ru. Уточнить дату поступления товара можно по телефону +7 〈495〉 005–57–34, в мессенджерах +7 (903) 796-00-20:
Whatsapp
Viber, по электронной почте SavelaGame@mail.ru. Кроме того, сделать заказ можно в официальных группах в социальных сетях Наши менеджеры помогут подобрать аналогичный товар, если нет времени на ожидание.





